关于公布2017级学生第二轮转专业计划数的通知
各学院、2017级学生:
根据学校相关文件精神,2017级普通本科学生第二轮转专业计划人数已确定,请有转专业要求的同学根据本人实际情况、结合学校转专业计划人数和转入考核要求,于2018年6月7日至6月11日向所在学院提交书面申请,请务必正确填写申请转入的学院、专业标准名称,如填写不规范或错误将被视为无效申请!需要详细了解各专业情况的,请登录武汉科技大学本科招生网(http://zs.wust.edu.cn/BK)查询或向相关学院咨询。
《武汉科技大学普通本科生转专业申请表》请登录教务处网站-下载专区-学籍管理办公室页面下载(http://jwc.wust.edu.cn/UserFiles/zzysqb.doc)。
注意:各学院转专业考核方案将于2018年6月13日公布在各学院网站主页,请同学们务必关注,谢谢!
附件:1.武汉科技大学2017级学生第二轮转专业计划人数表
2.咨询电话
武汉科技大学教务处
2018年6月7日
附件1: 武汉科技大学2017级学生第二轮转专业计划人数表
学院名称 | 开设专业名称 | 培养层次 | 17级转专业人数上限 |
材料与冶金学院 | 材料成型及控制工程 | 普通本科 | 52 |
材料化学 | 普通本科 |
金属材料工程 | 普通本科 |
能源与动力工程 | 普通本科 |
无机非金属材料工程 | 普通本科 |
冶金工程 | 普通本科 |
城市建设学院 | 城乡规划 | 普通本科 | 36 |
给排水科学与工程 | 普通本科 |
建筑环境与能源应用工程 | 普通本科 |
建筑学 | 普通本科 |
土木工程 | 普通本科 |
管理学院 | 财务管理 | 普通本科 | 42 |
电子商务 | 普通本科 |
工程管理 | 普通本科 |
工商管理 | 普通本科 |
会计学 | 普通本科 |
人力资源管理 | 普通本科 |
市场营销 | 普通本科 |
物流管理 | 普通本科 |
信息管理与信息系统 | 普通本科 |
国际学院 | 电子信息工程(转专业不可选) | 普通本科 | 0 |
机械工程(转专业不可选) | 普通本科 |
网络工程(转专业不可选) | 普通本科 |
化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 普通本科 | 25 |
生物工程 | 普通本科 |
应用化学 | 普通本科 |
机械自动化学院 | 测控技术与仪器 | 普通本科 | 55 |
工业工程 | 普通本科 |
机械类 | 普通本科 |
机械电子工程(高年级专业,转专业不可选) | 普通本科 |
机械工程(高年级专业,转专业不可选) | 普通本科 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 普通本科 | 15 |
软件工程 | 普通本科 |
网络工程 | 普通本科 |
信息安全 | 普通本科 |
理学院 | 材料物理 | 普通本科 | 25 |
工程力学 | 普通本科 |
统计学 | 普通本科 |
信息与计算科学 | 普通本科 |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 普通本科 | 34 |
交通工程 | 普通本科 |
交通运输 | 普通本科 |
汽车服务工程 | 普通本科 |
物流工程 | 普通本科 |
生命科学与健康学院 | 生物技术 | 普通本科 | 4 |
外国语学院 | 德语 | 普通本科 | 16 |
翻译 | 普通本科 |
英语 | 普通本科 |
文法与经济学院 | 法学 | 普通本科 | 35 |
国际经济与贸易 | 普通本科 |
行政管理 | 普通本科 |
劳动与社会保障 | 普通本科 |
社会工作 | 普通本科 |
投资学 | 普通本科 |
信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通本科 | 59 |
电子科学与技术 | 普通本科 |
电子信息工程 | 普通本科 |
通信工程 | 普通本科 |
自动化 | 普通本科 |
医学院 | 护理学 | 普通本科 | 51 |
临床医学 | 普通本科 |
卫生检验与检疫 | 普通本科 |
药学 | 普通本科 |
预防医学 | 普通本科 |
艺术与设计学院 | 产品设计 | 普通本科 | 26 |
工业设计 | 普通本科 |
公共艺术 | 普通本科 |
环境设计 | 普通本科 |
绘画 | 普通本科 |
视觉传达设计 | 普通本科 |
资源与环境工程学院 | 安全工程 | 普通本科 | 31 |
采矿工程 | 普通本科 |
环境工程 | 普通本科 |
矿物加工工程 | 普通本科 |
人文地理与城乡规划 | 普通本科 |
附件2: 联 系 电 话
部 门 | 联系人 | 办公电话 |
材料与冶金学院教务管理办公室 | 谢卫红 | 68862108 |
城市建设学院教务管理办公室 | 李祚海 | 68893318 |
管理学院教务管理办公室 | 许红星 | 68862476 |
化学工程与技术学院教务管理办公室 | 杨 芳 | 68862335 |
计算机科学与技术学院教务管理办公室 | 张 燕 | 68893240 |
机械自动化学院教务管理办公室 | 周 艳 | 68862252 |
理学院教务管理办公室 | 范 薇 | 68893248 |
汽车与交通工程学院教务管理办公室 | 邵冬明 | 咨询办公室(黄家湖校区教九楼90506) |
外国语学院教务管理办公室 | 向 琼 | 68893231 |
文法与经济学院教务管理办公室 | 杨海云 | 68893239 |
信息科学与工程学院教务管理办公室 | 张 玲 | 68862530 |
医学院教务管理办公室 | 谭 凯 | 68893475 |
艺术与设计学院教务管理办公室 | 陈叶玲 | 咨询办公室(黄家湖校区教七楼70307) |
资源与环境工程学院教务管理办公室 | 李寒辉 | 68862892 |
生命科学与健康学院 | 许娜 | 68893368 |
教务处学籍管理办公室 | 张璐璐 | 68862369 |