2022级同学:
根据《香涛计划强基班2022级学生选拔通知》的相关要求,对报名同学的报名资格进行了严格审核,对通过初审的同学,根据高考综合成绩以及对所选专业类的认知、进入香涛计划强基班的学习计划等进行了综合评价,确定了医学类和经管类复试名单,现予以公布。
2022级香涛计划强基班医学类复试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 所在专业(或专业类) |
1 | 202202409498 | 严紫月 | 材料类 |
2 | 202222410028 | 柯贤坤 | 化工与制药类 |
3 | 202222410263 | 吴悠 | 化工与制药类 |
4 | 202203401060 | 张焰 | 机械类 |
5 | 202209155200 | 何耕贤 | 临床医学 |
6 | 202207187064 | 何泽奇 | 统计学 |
7 | 202208405161 | 潘婧 | 土木类 |
8 | 202254542001 | 朱智杰 | 预防医学 |
9 | 202254542057 | 成锦洲 | 预防医学 |
10 | 202204416086 | 贺佳敏 | 自动化类 |
11 | 202204416524 | 兰瑞旭 | 自动化类 |
12 | 202254541045 | 朱佳慧 | 卫生检验与检疫 |
13 | 202254541068 | 冯正阳 | 卫生检验与检疫 |
14 | 202209155157 | 刘森源 | 临床医学 |
15 | 202254542065 | 林帅荣 | 预防医学 |
16 | 202222410151 | 黄雪萍 | 化工与制药类 |
17 | 202254542067 | 田妮 | 预防医学 |
18 | 202209155182 | 郑文哲 | 临床医学 |
19 | 202209155193 | 李景耀 | 临床医学 |
20 | 202222410145 | 刘蕊莹 | 化工与制药类 |
21 | 202254542048 | 窦诗杨 | 预防医学 |
22 | 202209155031 | 程璐 | 临床医学 |
23 | 202202409181 | 周浩然 | 材料类 |
24 | 202209057068 | 黄俊琳 | 药学 |
25 | 202209155065 | 丰含霖 | 临床医学 |
26 | 202222410004 | 周梦婷 | 化工与制药类 |
27 | 202205404374 | 吴悠然 | 工商管理类 |
28 | 202254542047 | 邱收 | 预防医学 |
29 | 202222410282 | 丁当 | 化工与制药类 |
2022级香涛计划强基班经管类复试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 所在专业(或专业类) |
1 | 202205404102 | 王夏薇 | 工商管理类 |
2 | 202205404156 | 孟思雨 | 工商管理类 |
3 | 202205403090 | 袁家慧 | 管理科学与工程类 |
4 | 202205403119 | 朱昱欣 | 管理科学与工程类 |
5 | 202206414135 | 刘熠 | 经济与贸易类 |
6 | 202208405062 | 郭圣锋 | 土木类 |
7 | 202201145054 | 胡紫阳 | 安全工程 |
8 | 202205403118 | 李润鑫 | 管理科学与工程类 |
9 | 202205404137 | 陈蕊怡 | 工商管理类 |
10 | 202205404067 | 张颖 | 工商管理类 |
11 | 202207187060 | 张顺 | 统计学 |
12 | 202201145042 | 洪玫 | 安全工程 |
13 | 202205404123 | 周怡云 | 工商管理类 |
14 | 202205404270 | 蔡娅馨 | 工商管理类 |
15 | 202205404024 | 刘奕 | 工商管理类 |
16 | 202205403104 | 秦唯 | 管理科学与工程类 |
17 | 20225404378 | 刘亦璇 | 工商管理类 |
18 | 202206414018 | 徐玮霖 | 经济与贸易类 |
19 | 202205404218 | 崔露怡 | 工商管理类 |
20 | 202222175058 | 杜乾州 | 应用化学 |
21 | 202209162007 | 朱文韬 | 护理学 |
22 | 202205404342 | 蔡依婷 | 工商管理类 |
23 | 202205403109 | 黄志启 | 管理科学与工程类 |
本科生院 香涛学院
2022年9月20日