2022级同学:
经学生本人自愿申请,香涛学院审核,各专业类组织专家复试,产生2022级香涛计划强基班拟录取学生121人,其中医学类24人、经管类22人、数学类25人、信息类25人、机械类25人,现将结果予以公示。
医学类(24人)
序号 | 学号 | 姓名 | 现所在学院 | 专业(类) |
1 | 202209155157 | 刘森源 | 医学院 | 临床医学 |
2 | 202209155200 | 何耕贤 | 医学院 | 临床医学 |
3 | 202222410145 | 刘蕊莹 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 |
4 | 202254542065 | 林帅荣 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
5 | 202209155182 | 郑文哲 | 医学院 | 临床医学 |
6 | 202254542048 | 窦诗杨 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
7 | 202222410028 | 柯贤坤 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 |
8 | 202254541068 | 冯正阳 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 |
9 | 202209155193 | 李景耀 | 医学院 | 临床医学 |
10 | 202254542067 | 田妮 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
11 | 202204416524 | 兰瑞旭 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
12 | 202209057068 | 黄俊琳 | 医学院 | 药学 |
13 | 202254542047 | 邱收 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
14 | 202205404374 | 吴悠然 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
15 | 202222410151 | 黄雪萍 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 |
16 | 202254542057 | 成锦洲 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
17 | 202222410225 | 谢轶宸 | 化学与化工学院 | 化工与制药 |
18 | 202254542001 | 朱智杰 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
19 | 202254541045 | 朱佳慧 | 公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 |
20 | 202222410263 | 吴悠 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 |
21 | 202204416086 | 贺佳敏 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
22 | 202208405161 | 潘婧 | 城市建设学院 | 土木类 |
23 | 202207187064 | 何泽奇 | 理学院 | 统计学 |
24 | 202202409498 | 严紫月 | 材料与冶金学院 | 材料类 |
经管类(22人)
序号 | 学号 | 姓名 | 现所在学院 | 专业(类) |
1 | 202205403119 | 朱昱欣 | 恒大管理学院 | 管理科学与工程类 |
2 | 202205404123 | 周怡云 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
3 | 202201145042 | 洪玫 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 |
4 | 202205404270 | 蔡娅馨 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
5 | 202205404156 | 孟思雨 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
6 | 202206414135 | 刘熠 | 文法与经济学院 | 经济与贸易类 |
7 | 202205404024 | 刘奕 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
8 | 202205403104 | 秦唯 | 恒大管理学院 | 管理科学与工程类 |
9 | 202206414018 | 徐玮霖 | 文法与经济学院 | 经济与贸易类 |
10 | 20225404378 | 刘亦璇 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
11 | 202205404067 | 张颖 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
12 | 202201145054 | 胡紫阳 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 |
13 | 202205404102 | 王夏薇 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
14 | 202208405062 | 郭圣锋 | 城市建设学院 | 土木类 |
15 | 202205403090 | 袁家慧 | 恒大管理学院 | 管理科学与工程类 |
16 | 202205404342 | 蔡依婷 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
17 | 202207187060 | 张顺 | 理学院 | 统计学 |
18 | 202209162007 | 朱文韬 | 医学院 | 护理学 |
19 | 202205404218 | 崔露怡 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
20 | 202205403118 | 李润鑫 | 恒大管理学院 | 管理科学与工程类 |
21 | 202205404137 | 陈蕊怡 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
22 | 202205403109 | 黄志启 | 恒大管理学院 | 管理科学与工程类 |
数学类(25人)
序号 | 学号 | 姓名 | 现所在学院 | 专业(类) |
1 | 202207187041 | 曾文彤 | 理学院 | 统计学 |
2 | 202207119029 | 陈奕豪 | 理学院 | 信息与计算科学 |
3 | 202203401101 | 袁彍 | 机械自动化学院 | 机械类 |
4 | 202201144061 | 杨子涵 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 |
5 | 202204416052 | 冯梓昊 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
6 | 202207187036 | 王昕凌 | 理学院 | 统计学 |
7 | 202207020005 | 金佳佳 | 理学院 | 材料物理 |
8 | 202207119013 | 刘秉奇 | 理学院 | 信息与计算科学 |
9 | 202207020004 | 柳彩薇 | 理学院 | 材料物理 |
10 | 202208405236 | 闻昱玮 | 城市建设学院 | 土木类 |
11 | 202201417017 | 陈正右 | 资源与环境工程学院 | 矿业类 |
12 | 202203401016 | 孙刘洋 | 机械自动化学院 | 机械类 |
13 | 202205404027 | 吴航 | 恒大管理学院 | 工商管理类 |
14 | 202222175023 | 李默 | 化学与化工学院 | 应用化学 |
15 | 202205404269 | 李思颖 | 理学院 | 工商管理类 |
16 | 202207187065 | 夏乐 | 理学院 | 统计学 |
17 | 202202409168 | 肖方遥 | 材料与冶金学院 | 材料类 |
18 | 202202409385 | 王莉 | 材料与冶金学院 | 材料类 |
19 | 202207152021 | 许敬文 | 理学院 | 工程力学 |
20 | 202203401013 | 丁志鹏 | 机械自动化学院 | 机械类 |
21 | 202207119039 | 郭琪 | 理学院 | 信息与计算科学 |
22 | 202222175028 | 郭振宇 | 化学与化工学院 | 应用化学 |
23 | 202207119051 | 冯东龙 | 理学院 | 信息与计算科学 |
24 | 202207187061 | 孔浩杰 | 理学院 | 统计学 |
25 | 202201145041 | 王昕 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 |
信息类(25人)
序号 | 学号 | 姓名 | 现所在学院 | 专业(类) |
1 | 202204416230 | 黄磊 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
2 | 202213407133 | 李传祎 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 |
3 | 202202409352 | 陈智衡 | 材料与冶金学院 | 材料类 |
4 | 202204416417 | 李鹏辉 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
5 | 202204416550 | 王礼扬 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
6 | 202213407483 | 祝恒序 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 |
7 | 202203401232 | 李志鹏 | 机械自动化学院 | 机械类 |
8 | 202204416438 | 姚嘉涛 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
9 | 202204416354 | 壬琦 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
10 | 202204416597 | 胡云卓 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
11 | 202204416602 | 陈思涵 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
12 | 202213407438 | 章家源 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 |
13 | 202204416598 | 易佳亮 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
14 | 202204416160 | 吴玥颖 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
15 | 202222410006 | 石昕冉 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 |
16 | 202208405327 | 周家齐 | 城市建设学院 | 土木类 |
17 | 202204416090 | 罗睿 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
18 | 202204416435 | 陈福林 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
19 | 202203401288 | 雷鸣赫 | 机械自动化学院 | 机械类 |
20 | 202213407343 | 夏子康 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 |
21 | 202204416053 | 夏纯凯 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
22 | 202213407484 | 邹光顺 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 |
23 | 202204416485 | 董健 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
24 | 202203401564 | 周雨佳 | 机械自动化学院 | 机械类 |
25 | 202204416314 | 蒲思文 | 信息科学与工程学院/人工智能学院 | 自动化类 |
机械类(25人)
序号 | 学号 | 姓名 | 现所在学院 | 专业(类) |
1 | 202203401470 | 毛锦容 | 机械自动化学院 | 机械类 |
2 | 202209057058 | 廉婷婷 | 医学院 | 药学 |
3 | 202203401178 | 张志成 | 机械自动化学院 | 机械类 |
4 | 202203401473 | 段凯翔 | 机械自动化学院 | 机械类 |
5 | 202223411040 | 李宇翔 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) |
6 | 202203401567 | 杨思涵 | 机械自动化学院 | 机械类 |
7 | 202223411216 | 雷兴婷 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) |
8 | 202203401150 | 王志铜 | 机械自动化学院 | 机械类 |
9 | 202223411211 | 余博文 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) |
10 | 202223411214 | 范林芝 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) |
11 | 202203401081 | 黄蕊 | 机械自动化学院 | 机械类 |
12 | 202222410274 | 王文求 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 |
13 | 202223411145 | 谢子扬 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) |
14 | 202203401586 | 彭罡 | 机械自动化学院 | 机械类 |
15 | 202223411010 | 宋淋吉 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) |
16 | 202223411026 | 李波 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) |
17 | 202223411207 | 张宇飞 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) |
18 | 202203401469 | 蒋旻泽 | 机械自动化学院 | 机械类 |
19 | 202208406071 | 夏然 | 城市建设学院 | 建筑类 |
20 | 202203401176 | 喻俊伟 | 机械自动化学院 | 机械类 |
21 | 202208405247 | 谢舒颖 | 城市建设学院 | 土木类 |
22 | 202203401006 | 汪玉杰 | 机械自动化学院 | 机械类 |
23 | 202207020012 | 李佳峻 | 理学院 | 材料物理 |
24 | 202223411178 | 郭翔坤 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) |
25 | 202223411243 | 江聪 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) |
公示期三天,如对选拔结果有疑问,请于公示期内向香涛学院反映,联系电话:15671677308(郭老师)。
本科生院 香涛学院
2022年9月23日