2022级同学:
根据《香涛计划强基班2022级学生选拔通知》的相关要求,对报名同学的报名资格进行了严格审核,对通过初审的同学,根据高考综合成绩以及对所选专业类的认知、进入香涛计划强基班的学习计划等进行了综合评价,确定了信息类、机械类和数学类复试名单,现予以公布。
2022级香涛计划强基班信息类复试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 所在专业(或专业类) |
1 | 202204416230 | 黄磊 | 自动化类 |
2 | 202213407133 | 李传祎 | 计算机类 |
3 | 202204416417 | 李鹏辉 | 自动化类 |
4 | 202205403114 | 金政 | 管理科学与工程类 |
5 | 202207020037 | 李志豪 | 材料物理 |
6 | 202201145021 | 蔡军 | 安全工程 |
7 | 202204416550 | 王礼扬 | 自动化类 |
8 | 202204416597 | 胡云卓 | 自动化类 |
9 | 202203401232 | 李志鹏 | 机械类 |
10 | 202204416485 | 董健 | 自动化类 |
11 | 202203401288 | 雷鸣赫 | 机械类 |
12 | 202204416438 | 姚嘉涛 | 自动化类 |
13 | 202204416354 | 壬琦 | 自动化类 |
14 | 202204416435 | 陈福林 | 自动化类 |
15 | 202204416598 | 易佳亮 | 自动化类 |
16 | 202204416602 | 陈思涵 | 自动化类 |
17 | 202203401171 | 韦欣然 | 机械类 |
18 | 202201144023 | 项前 | 环境工程 |
19 | 202201145032 | 王杰 | 安全工程 |
20 | 202213407483 | 祝恒序 | 计算机类 |
21 | 202207119034 | 余德聪 | 信息与计算科学 |
22 | 202204416090 | 罗睿 | 自动化类 |
23 | 202213407438 | 章家源 | 计算机类 |
24 | 202222410006 | 石昕冉 | 化工与制药类 |
25 | 202209057036 | 赵梦婷 | 药学 |
26 | 202203401498 | 吴晗 | 机械类 |
27 | 202204416412 | 董男 | 自动化类 |
28 | 202202409352 | 陈智衡 | 材料类 |
29 | 202223411045 | 侯祺祎 | 机械类(汽车) |
30 | 202204416053 | 夏纯凯 | 自动化类 |
31 | 202203401564 | 周雨佳 | 机械类 |
32 | 202213407024 | 陈爽 | 计算机类 |
33 | 202203401362 | 沈悦心 | 机械类 |
34 | 202213407484 | 邹光顺 | 计算机类 |
35 | 202204416160 | 吴玥颖 | 自动化类 |
36 | 202204416526 | 刘畅 | 自动化类 |
37 | 202213407343 | 夏子康 | 计算机类 |
38 | 202203401374 | 余嘉辉 | 机械类 |
39 | 202213407154 | 李晋语 | 计算机类 |
40 | 202204416208 | 李丙灿 | 自动化类 |
41 | 202203401154 | 梅宇航 | 机械类 |
42 | 202202409125 | 柏振 | 材料类 |
43 | 202213407401 | 余力 | 计算机类 |
44 | 202204416018 | 许文凯 | 自动化类 |
45 | 202201145030 | 李家福 | 安全工程 |
46 | 202208405171 | 皮汉青 | 土木类 |
47 | 202202409063 | 蒯锐 | 材料类 |
48 | 202204416282 | 侯政昊 | 自动化类 |
49 | 202204416314 | 蒲思文 | 自动化类 |
50 | 202208405327 | 周家齐 | 土木类 |
51 | 202223180017 | 王自强 | 交通工程 |
52 | 202204416294 | 何灵彬 | 自动化类 |
2022级香涛计划强基班机械类复试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 所在专业(或专业类) |
1 | 202202409221 | 陈晨晨 | 材料类 |
2 | 202203401006 | 汪玉杰 | 机械类 |
3 | 202203401030 | 雷然然 | 机械类 |
4 | 202203401081 | 黄蕊 | 机械类 |
5 | 202203401150 | 王志铜 | 机械类 |
6 | 202203401176 | 喻俊伟 | 机械类 |
7 | 202203401178 | 张志成 | 机械类 |
8 | 202203401231 | 田成光 | 机械类 |
9 | 202203401319 | 潘圣喆 | 机械类 |
10 | 202203401377 | 吴俊鑫 | 机械类 |
11 | 202203401469 | 蒋旻泽 | 机械类 |
12 | 202203401470 | 毛锦容 | 机械类 |
13 | 202203401473 | 段凯翔 | 机械类 |
14 | 202203401494 | 陈世淼 | 机械类 |
15 | 202203401567 | 杨思涵 | 机械类 |
16 | 202203401586 | 彭罡 | 机械类 |
17 | 202207020012 | 李佳峻 | 材料物理 |
18 | 202207020035 | 田籽洋 | 材料物理 |
19 | 202207020056 | 王孝伟 | 材料物理 |
20 | 202207152031 | 高尚 | 工程力学 |
21 | 202208405247 | 谢舒颖 | 土木类 |
22 | 202208406071 | 夏然 | 建筑类 |
23 | 202209057058 | 廉婷婷 | 药学 |
24 | 202222410274 | 王文求 | 化工与制药类 |
25 | 202223411010 | 宋淋吉 | 机械类(汽车) |
26 | 202223411243 | 江聪 | 机械类(汽车) |
27 | 202223411026 | 李波 | 机械类 |
28 | 202223411040 | 李宇翔 | 机械类(汽车) |
29 | 202223411145 | 谢子扬 | 机械类(汽车) |
30 | 202223411178 | 郭翔坤 | 机械类(汽车) |
31 | 202223411207 | 张宇飞 | 机械类(汽车) |
32 | 202223411211 | 余博文 | 机械类(汽车) |
33 | 202223411214 | 范林芝 | 机械类(汽车) |
34 | 202223411216 | 雷兴婷 | 机械类(汽车) |
2022级香涛计划强基班数学类复试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 所在专业(或专业类) |
1 | 202201144061 | 杨子涵 | 环境工程 |
2 | 202201145041 | 王昕 | 安全工程 |
3 | 202201417017 | 陈正右 | 矿业类 |
4 | 202202409168 | 肖方遥 | 材料类 |
5 | 202202409385 | 王莉 | 材料类 |
6 | 202203401013 | 丁志鹏 | 机械类 |
7 | 202203401016 | 孙刘洋 | 机械类 |
8 | 202203401101 | 袁彍 | 机械类 |
9 | 202204416052 | 冯梓昊 | 自动化类 |
10 | 202204416121 | 方佳怡 | 自动化类 |
11 | 202205404027 | 吴航 | 工商管理类 |
12 | 202205404269 | 李思颖 | 工商管理类 |
13 | 202207020004 | 柳彩薇 | 材料物理 |
14 | 202207020005 | 金佳佳 | 材料物理 |
15 | 202207119013 | 刘秉奇 | 信息与计算科学 |
16 | 202207119029 | 陈奕豪 | 信息与计算科学 |
17 | 202207119039 | 郭琪 | 信息与计算科学 |
18 | 202207119051 | 冯东龙 | 信息与计算科学 |
19 | 202207152021 | 许敬文 | 工程力学 |
20 | 202207187036 | 王昕凌 | 统计学 |
21 | 202207187041 | 曾文彤 | 统计学 |
22 | 202207187061 | 孔浩杰 | 统计学 |
23 | 202207187065 | 夏乐 | 统计学 |
24 | 202208405236 | 闻昱玮 | 土木类 |
25 | 202222175023 | 李默 | 应用化学 |
26 | 202222175028 | 郭振宇 | 应用化学 |
本科生院 香涛学院
2022年9月19日