各学院、2014级学生:
根据学校相关文件精神,2014级普通本、专科学生第二轮转专业计划人数已确定,请有转专业要求的同学根据本人实际情况、结合学校转专业计划人数和转入考核要求,于
《武汉科技大学普通本、专科生转专业申请表》请登录教务处网站-下载专区-学籍管理办公室页面下载(http://202.114.242.231:8036/UserFiles/File/138534570240120006.doc)。
附件:1.武汉科技大学2014级学生第二轮转专业计划人数表
2.各学院转专业工作安排(请下载电子压缩包,含转入考核要求——学生必看)
3.联系电话
教 务 处
二○一五年五月二十八日
附件1:
武汉科技大学2014级学生第二轮转专业计划人数表
学院名称 | 拟接受转入的专业名称 | 培养层次 | 拟接受转入的计划数 | 备注 |
资源与环境工程学院 | 安全工程 | 普通本科 | 4 | |
采矿工程 | 普通本科 | 4 | | |
环境工程 | 普通本科 | 3 | | |
矿物加工工程 | 普通本科 | 3 | | |
人文地理与城乡规划 | 普通本科 | 2 | | |
材料与冶金学院 | 冶金工程 | 普通本科 | 5 | |
冶金工程(英才) | 普通本科 | 0 | | |
金属材料工程 | 普通本科 | 5 | | |
能源与动力工程 | 普通本科 | 4 | | |
材料成型及控制工程 | 普通本科 | 6 | | |
材料成型及控制工程(产业) | 普通本科 | 0 | | |
无机非金属材料工程 | 普通本科 | 5 | | |
无机非金属材料工程(卓越) | 普通本科 | 0 | | |
材料化学 | 普通本科 | 2 | | |
材料类(香涛) | 普通本科 | 0 | | |
机械自动化学院 | 工业工程 | 普通本科 | 3 | |
机械电子工程(产业计划) | 普通本科 | 0 | | |
机械类 | 普通本科 | 19 | | |
机械工程(卓越计划) | 普通本科 | 0 | | |
信息科学与工程学院 | 电子信息工程(电子) | 普通本科 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 普通本科 | 4 | | |
电子信息工程 | 普通本科 | 5 | | |
电子信息工程(产业计划) | 普通本科 | 0 | | |
通信工程 | 普通本科 | 4 | | |
自动化 | 普通本科 | 9 | | |
自动化(卓越计划) | 普通本科 | 0 | | |
管理学院 | 工商管理 | 普通本科 | 4 | |
市场营销 | 普通本科 | 3 | | |
信息管理 | 普通本科 | 2 | 仅限理科生 | |
电子商务 | 普通本科 | 2 | | |
会计学 | 普通本科 | 9 | | |
财务管理 | 普通本科 | 6 | | |
人力资源管理 | 普通本科 | 4 | | |
工程管理 | 普通本科 | 4 | 仅限理科生 | |
工商管理试点班 | 普通本科 | 2 | | |
物流管理 | 普通本科 | 4 | | |
文法与经济学院 | 法学 | 普通本科 | 7 | |
国际经济与贸易 | 普通本科 | 10 | | |
劳动与社会保障 | 普通本科 | 3 | | |
行政管理 | 普通本科 | 7 | | |
社会工作 | 普通本科 | 3 | | |
理学院 | 材料物理 | 普通本科 | 3 | |
工程力学 | 普通本科 | 5 | | |
信息与计算科学 | 普通本科 | 3 | | |
城市建设学院 | 给水排水科学与工程 | 普通本科 | 0 | |
建筑环境与能源应用工程 | 普通本科 | 4 | | |
建筑学 | 普通本科 | 0 | | |
城乡规划 | 普通本科 | 9 | | |
土木工程 | 普通本科 | 11 | | |
医学院 | 护理学 | 普通本科 | 3 | |
临床医学 | 普通本科 | 12 | | |
卫生检验 | 普通本科 | 3 | | |
药学 | 普通本科 | 4 | | |
预防医学 | 普通本科 | 3 | | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(电子) | 普通本科 | 1 | |
计算机科学与技术 | 普通本科 | 8 | | |
软件工程 | 普通本科 | 2 | | |
网络工程 | 普通本科 | 2 | | |
信息安全 | 普通本科 | 2 | | |
外国语学院 | 德语 | 普通本科 | 1 | |
英语 | 普通本科 | 5 | | |
翻译 | 普通本科 | 2 | | |
艺术与设计学院 | 工业设计 | 普通本科 | 2 | |
产品设计 | 普通本科 | 3 | | |
环境设计 | 普通本科 | 3 | | |
视传设计 | 普通本科 | 2 | | |
公共艺术 | 普通本科 | 2 | | |
绘画 | 普通本科 | 2 | | |
国际学院 | 电子信息工程 | 普通本科 | 不限 | 具体信息咨询学院 |
机械工程 | 普通本科 | 不限 | ||
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 普通本科 | 10 | |
化学工程与工艺(卓越计划) | 普通本科 | 0 | | |
生物工程 | 普通本科 | 2 | | |
应用化学 | 普通本科 | 2 | | |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 普通本科 | 4 | |
车辆工程(产业计划) | 普通本科 | 0 | | |
交通工程 | 普通本科 | 5 | | |
交通运输 | 普通本科 | 2 | | |
汽车服务工程 | 普通本科 | 4 | | |
物流工程 | 普通本科 | 4 | |
附件2:各学院转专业工作安排(请下载电子压缩包)
附件3:
联 系 电 话
部 门 | 联系人 | 办公电话 |
材料与冶金学院教务管理办公室 | 谢卫红 | 68862108 |
城市建设学院教务管理办公室 | 王 涛 | 68893536 |
管理学院教务管理办公室 | 许红星 | 68862476 |
化学工程与技术学院教务管理办公室 | 杨 芳 | 68862338 |
计算机科学与技术学院教务管理办公室 | 张 燕 | 68893240 |
机械自动化学院教务管理办公室 | 周 艳 | 68862252 |
理学院教务管理办公室 | 范 薇 | 68893248 |
汽车与交通工程学院教务管理办公室 | 邵冬明 | 68862755 |
外国语学院教务管理办公室 | 向 琼 | 68893231 |
文法与经济学院教务管理办公室 | 杨海云 | 68893239 |
信息科学与工程学院教务管理办公室 | 张 玲 | 68862530 |
医学院教务管理办公室 | 谭 凯 | 68893475 |
艺术与设计学院教务管理办公室 | 邓宜新 | 68893284转601 |
资源与环境工程学院教务管理办公室 | 李寒辉 | 68862892 |
国际学院教务管理办公室 | 王志芳 | 68862955 |
教务处学籍管理办公室 | 许 静 | 68862369 |