各学院、2016届本、专科毕业生:
根据教育部教学司[2002]11号文件及湖北省教育厅对于学历证书电子注册的统一要求,2016届毕业生需按有关技术标准进行数码图象采集,照片将用于毕业证书,图象文件将用于教育部的学历证书认证系统。
现将我校毕业生照相工作安排及注意事项通知如下:
2016届毕业生照相工作安排表
校区 | 时间 | 地点 | 备注 |
黄家湖校区 | | 主楼13504 | 临床医学专场 |
青山校区 | | 大学生活动中心采集点1、2 | 具体时间见附表1 |
黄家湖校区 | | 主楼二区一楼大厅采集点1、2 | 具体时间见附表2 |
注意事项:
1、各学院务必及早通知本院学生。
2、新华社湖北分社从2010年起不再全年接受零散学生补照,请所有毕业生务必于规定的时间、地点前往照相。若因漏照而影响毕业证书的制作及网上认证,责任自负。
3、由于学生人数多,请各学院派专人负责组织同学在规定的时间准时到场集中拍摄,并现场维持秩序。请拍照的同学不要喧哗、拥挤,以免影响其他教室师生上课和工作。
4、照片要求为正面、免冠证件照,发型、着装端庄、整齐,勿长发遮脸、勿侧身侧脸。照相时注意不要穿天蓝(湖蓝)色上衣。
5、学生必须清楚地报出自己的学号。
6、要尊重摄影师及工作人员,有问题协商解决。咨询电话:青山校区68862369,黄家湖校区68893274。
7、由于时间安排紧张,请同学在规定的时间按照班级、学号顺序排队进行拍照,同一时间段安排不同专业拍照时,以安排表顺序拍照。
8、新华通讯社湖北分社新闻信息中心图象采集部地址:乘车至“东湖路梨园站”,至湖北分社后门新华网一楼边。电话027-68881175 68881143。
9、参加学校统一组织图像采集的,图像采集费用由学校统一承担,没有按照通知要求进行统一采集的学生,需前往新华社进行自费补拍,价格为每套15元,照片8张1吋、4张2吋。
教 务 处
2015年4月28日
附表1
2016届毕业生电子照相时间安排表(青山校区)
大学生活动中心采集点1
8:30-9:00 | 资源环境与城乡规划管理(32人),采矿工程(84人) |
9:00-9:30 | 矿物加工工程(99人) |
9:30-9:50 | 环境工程(64人) |
9:50-10:20 | 安全工程(98人) |
10:20-11:20 | 冶金工程(124人),冶金类(英才)(35人) |
11:20-12:00 | 材料成型及控制工程(144人) |
12:00-12:30 | 金属材料工程(111人) |
13:00-13:20 | 热能与动力工程(75) |
13:20-13:50 | 无机非金属材料工程(77人),无机非金属材料工程(卓越)(27人) |
13:50-14:50 | 机械工程及自动化1-4班(约180人) |
14:50-15:50 | 机械工程及自动化5-7班(约150人),机械工程及自动化(卓越)(30人) |
15:50-16:40 | 机械电子工程(121人),机械电子工程(产业)(40人) |
16:40-17:10 | 机电一体化DZ(109人) |
17:10-17:40 | 工业工程(91人) |
17:40-18:10 | 物流管理(国际)(68人),车辆工程(产业)(39人) |
18:10-18:40 | 车辆工程(89人) |
大学生活动中心采集点2
8:30-9:10 | 电子信息工程(87人),电子信息工程(产业)(36人) |
9:10-10:10 | 自动化(176人) |
10:10-10:50 | 自动化(卓越)(27人),电气工程及其自动化(88人) |
10:50-11:30 | 电子信息工程DB(133) |
11:30-12:00 | 信息管理与信息系统(36人),工商管理(63人) |
12:00-12:30 | 工商管理试点班(31),市场营销(78人) |
13:00-13:40 | 会计学(141人) |
13:40-14:20 | 工程管理(65人),人力资源管理(62人),计算机信息管理(17人) |
14:20-14:50 | 电子商务(35人),财务管理(80人) |
14:50-15:30 | 工商管理DB(55人),物流管理(65人) |
15:30-16:10 | 会计电算化DZ(132人) |
16:10-16:40 | 化学工程与工艺1-3班(约100人) |
16:40-17:10 | 化学工程与工艺4-6班(约100人) |
17:10-17:30 | 生物工程(39人),化学工程与工艺(卓越)(27人) |
17:30-18:20 | 交通工程(95人),交通运输(69人) |
18:20-18:40 | 汽车服务工程(84人) |
附表2
2016届毕业生电子照相时间安排表(黄家湖校区)
主楼二区一楼大厅1
9:00-9:40 | 行政管理(65),法学(65人) |
9:40-10:20 | 国际经济与贸易(134人) |
10:20-10:50 | 劳动与社会保障(42),信息与计算科学(58) |
10:50-11:40 | 工程力学(100人),材料物理(63) |
11:40-12:10 | 建筑学(艺术)(38人),建筑学(理工)(75人) |
13:00-13:50 | 土木工程1-4班(约160人) |
13:50-14:30 | 土木工程5-7班(约130人) |
14:30-15:00 | 给水排水工程(97) |
15:00-15:30 | 建筑环境与设备工程(98) |
主楼二区一楼大厅2
9:00-9:40 | 计算机科学与技术1-3班(约120人) |
9:40-10:00 | 计算机科学与技术4-5班(约80人) |
10:00-10:50 | 软件工程(112人),计算机科学与技术DB(38人) |
10:50-11:20 | 网络工程(98人) |
11:20-11:50 | 计算机应用技术DZ(93人) |
11:50-12:30 | 英语(123人),德语(28人) |
13:00-13:30 | 工业设计(理工)(38人),工业设计(艺术)(55人) |
13:30-14:10 | 艺术设计(环艺42人,景观32人,视觉37人) |
14:10-14:30 | 绘画(综合)(23人),绘画(公共)(20人) |
14:30-15:10 | 护理学(44人),预防医学(89人) |
15:10-15:40 | 药学(58人),卫生检验(56人) |