《公示》PDF下载
根据我处《关于我校2013级(四年制)、2012级(五年制)本科生修读华中科技大学双学位报名工作的通知》,我处严格根据《通知》规定对报名学生资格进行了审核。现将已通过审核拟准备报送华中科大准予修读的学生名单(见附件1),以及已通过审核但因名额所限不能修读现报双学位专业而可改报其他专业的学生名单(见附件2)予以公示,公示期2014年12月15日-2014年12月16日。对名单有异议的,请于公示期内反映。
说明:网报前,华中科技大学教务处已通知我处,法学(知识产权方向)、光电信息工程、经济学、广播电视新闻学等4个专业已因其他高校报名人数不足而不能开班,故我校未能接受上述4个专业的报名。
联系电话:监察处68862473、教务处68862369
附件:1.已通过审核拟准备报送华中科大准予修读的学生名单(22名)
2.已具备资格但需改报其他专业的学生名单(2名)
武汉科技大学教务处
2014年12月15日
附件1:
已通过审核拟准备报送华中科大准予修读的学生名单(22名)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在院系 | 主修专业名称 | 双学位专业名称 | 跨学科门类 | 在读校内双学位 | 平均学分绩点 | 所得学分 | 专业总人数 | 专业排名 | 排名比例 | CET4最高分 | CET6最高分 | 不及格门数 |
1 | 201319132018 | 李成林 | 女 | 艺术与设计学院 | 工业设计 | 德语 | 是 | 否 | 3.79 | 48.50 | 41 | 1 | 2.439% | 0 | 0 | 0 |
2 | 201322046021 | 冯泽宇 | 男 | 化学工程与技术学院 | 应用化学 | 德语 | 是 | 否 | 3.74 | 51.00 | 43 | 1 | 2.326% | 0 | 0 | 0 |
3 | 201305106072 | 曹莹 | 女 | 管理学院 | 物流管理 | 德语 | 是 | 否 | 3.56 | 47.50 | 66 | 3 | 4.545% | 0 | 0 | 0 |
4 | 201302131104 | 徐照飞 | 男 | 材料与冶金学院 | 材料成型及控制工程 | 德语 | 是 | 否 | 3.53 | 45.50 | 134 | 3 | 2.239% | 0 | 0 | 0 |
5 | 201314118004 | 陈英杰 | 男 | 外国语学院 | 英语 | 工商管理 | 是 | 否 | 3.60 | 45.00 | 107 | 7 | 6.542% | 0 | 0 | 0 |
6 | 201314118097 | 高凡依 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 工商管理 | 是 | 否 | 3.60 | 45.00 | 107 | 7 | 6.542% | 0 | 0 | 0 |
7 | 201302131089 | 刘曼 | 女 | 材料与冶金学院 | 材料成型及控制工程 | 工商管理 | 是 | 否 | 3.49 | 45.50 | 134 | 6 | 4.478% | 0 | 0 | 0 |
8 | 201314117017 | 张璐路 | 女 | 外国语学院 | 德语 | 公共事业管理 | 是 | 否 | 3.63 | 48.00 | 29 | 1 | 3.448% | 494 | 0 | 0 |
9 | 201305106063 | 李国栋 | 男 | 管理学院 | 物流管理 | 计算机科学与技术 | 是 | 否 | 3.58 | 47.50 | 66 | 2 | 3.030% | 0 | 0 | 0 |
10 | 201319150001 | 陈睿婷 | 女 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 建筑学 | 是 | 否 | 3.39 | 42.00 | 84 | 3 | 3.571% | 0 | 0 | 0 |
11 | 201302126039 | 胡碧华 | 女 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 金融学 | 是 | 否 | 3.72 | 47.00 | 129 | 1 | 0.775% | 0 | 0 | 0 |
12 | 201305171067 | 向轲 | 女 | 管理学院 | 财务管理 | 金融学 | 是 | 否 | 3.65 | 50.50 | 98 | 6 | 6.122% | 0 | 0 | 0 |
13 | 201322046008 | 邬显扬 | 男 | 管理学院 | 市场营销 | 金融学 | 是 | 否 | 3.58 | 53.00 | 69 | 3 | 4.348% | 0 | 0 | 0 |
14 | 201306116055 | 崔华燕 | 女 | 文法与经济学院 | 行政管理 | 金融学 | 是 | 否 | 3.55 | 55.00 | 61 | 4 | 6.557% | 0 | 0 | 0 |
15 | 201306116011 | 周晓航 | 男 | 文法与经济学院 | 行政管理 | 金融学 | 是 | 否 | 3.52 | 55.00 | 61 | 5 | 8.197% | 0 | 0 | 0 |
16 | 201304107022 | 张强 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 日语 | 是 | 否 | 3.75 | 41.00 | 94 | 1 | 1.064% | 0 | 0 | 0 |
17 | 201305169017 | 施文迪 | 女 | 管理学院 | 市场营销 | 日语 | 是 | 否 | 3.71 | 46.50 | 69 | 1 | 1.449% | 0 | 0 | 0 |
18 | 201305167075 | 雷叶 | 女 | 管理学院 | 工程管理 | 英语 | 是 | 否 | 3.82 | 49.00 | 82 | 1 | 1.220% | 0 | 0 | 0 |
19 | 201305167037 | 倪磊 | 女 | 管理学院 | 工程管理 | 英语 | 是 | 否 | 3.73 | 49.00 | 82 | 2 | 2.439% | 0 | 0 | 0 |
20 | 201306116026 | 冯臣如 | 女 | 文法与经济学院 | 行政管理 | 英语 | 是 | 否 | 3.71 | 55.00 | 61 | 1 | 1.639% | 0 | 0 | 0 |
21 | 201305178035 | 范玉瑶 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 英语 | 是 | 否 | 3.68 | 46.00 | 38 | 2 | 5.263% | 0 | 0 | 0 |
22 | 201301145038 | 童小洁 | 女 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 英语 | 是 | 否 | 3.46 | 48.00 | 82 | 7 | 8.537% | 0 | 0 | 0 |
附件2:
已具备资格但需改报其他专业的学生名单(2名)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在院系 | 主修专业名称 | 双学位专业名称 | 跨学科门类 | 在读校内双学位 | 平均学分绩点 | 所得学分 | 专业总人数 | 专业排名 | 排名比例 | CET4最高分 | CET6最高分 | 不及格门数 |
1 | 201302131002 | 苗笑冬 | 女 | 材料与冶金学院 | 材料成型及控制工程 | 英语 | 是 | 否 | 3.40 | 45.50 | 134 | 12 | 8.955% | 0 | 0 | 0 |
2 | 201319149010 | 蔡思雨 | 女 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 英语 | 是 | 否 | 3.33 | 47.00 | 40 | 4 | 10.000% | 0 | 0 | 0 |